首页 >> 巨果槭

海伦重点围绕四大产业实施扶贫攻坚力争2018年底摘帽0桃儿七

文章来源:恒润农业网  |  2022-06-28

海伦重点围绕四大产业实施扶贫攻坚力争2018年底摘帽

海伦市重点围绕富硒、旅游、畜牧、电子商务四大产业实施扶贫攻坚,力争到2018年底71个贫困村81775名农村贫困人口全部实现脱贫,其中2万贫困人口不但脱贫,而且高水平、高标准步入小康社会,成功摘掉贫困县帽子,与全省一道提前两年步入小康。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

这个市是国家扶贫开发重点县,面对扶贫开发工作新形势,成立了扶贫攻坚领导小组,明确了三级书记抓扶贫责任制,层层签订责任状;组织部门将扶贫开发纳入大目标考核,实行一票否决,并把扶贫开发优劣作为任用干部的重要参考条件;确定部门帮扶贫困村,各部门选派后备干部挂职贫困村任第一书记,帮助贫困村制定脱贫规划,选定脱贫项目。从2016年开始,每年拿出1000万元专项资金,用于扶贫产业、项目开发。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

发展绿色富硒产业助推脱贫。将土壤富硒独特资源优势打造成品牌优势,吸引拉动能力强的加工企业入驻,成为当地加快发展、促农增收、摆脱贫困的“金钥匙”。重点打造“双百工程”,即建成100万亩富硒产业核心区,打造富硒高端食品生产基地,覆盖全市80%的贫困村和贫困户,年平均每人增收2090元以上。到2020年富硒农产品种植基地达到350万亩,年可多增收7.7亿元以上。规划建设150公顷富硒产业园。建成后,可入驻50万吨富硒玉米加工项目、30万吨富硒大豆精深加工项目、5万吨富硒马铃薯系列产品加工项目、30万吨水稻加工项目、30万吨富硒蔬菜加工项目等20余个项目,年工业实现税收7亿元,解决农村贫困人口就业5000人,贫困人口年平均增收1800元。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

发展旅游文化产业助推脱贫。将重点打造东、西两条旅游带助推扶贫。东线旅游沿东扎路以东林乡、东方红水库和四个林场为主体,主要围绕老区参观、水景休闲、万亩红松林游览、十里白桦林体验、大峡谷游玩等开发旅游资源,沿线80多公里,途经17个贫困村、24个革命老区村、4个国有林场和2座大型水库,涉及贫困户5131户,贫困人口18342人;西线旅游沿海望路以共合镇到联丰水库段为主体,主要围绕水上休闲、湿地游览、葡萄园采摘、现代农业观光、民俗宗教文化等开发旅游资源。沿线78.4公里,途经12个贫困村、1个革命老区村、1座大型水库,涉及贫困户3952户,贫困人口14930人。计划投资5亿元,加快景区、景点建设的同时,力争通过几年的努力,形成西线100家农家乐、东线100家林家乐,拉动农村和林场5000户贫困户实现脱贫,人均年增收5000元左右。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

发展以籽鹅为主的畜牧产业助推脱贫。借助中国籽鹅之乡优势,把发展大鹅产业作为产业扶贫和加快脱贫的重要措施突出出来。计划投资2000万元,建设籽鹅畜种中心,着手引进上海紫燕集团投资1亿元建设大鹅加工项目,并与基地养鹅贫困户签订供销协议。争取到2018年贫困村大鹅饲养量达到400万只,出栏336万只,人均增收2950元。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

发展电子商务助推脱贫。借助发展电商、互联网 农业、 工业、 商业等商贸模式,大力开发国内国际市场,做大商贸物流,拉动农民增收。近期将投资1.5亿元,重点建设电子商城和以贫困村为单位的村级电子商务终端店。保证贫困户借助电子商务系统足不出户就能将自产的富硒农产品卖出去、卖上好价钱。贫困村年生产富硒农产品10亿斤左右,以每市斤产品多卖0.3元的计算,贫困户人均年增收3650元。KKK龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

电子万能机

汽车传动轴等速万向节周期循环寿命试验台

液压万能试验机

防水涂料剥离测试机价格

制动板总成惯性耐磨试验台

减振弹簧往复疲劳试验设备