首页 >> 红千层属

CBOT小麦期货收盘基本持平接近四年低位邛崃

文章来源:恒润农业网  |  2022-07-29

CBOT:小麦期货收盘基本持平接近四年低位

龙粮网消息:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收盘基本持平,徘徊在四年低位附近,交易商称,因低吸买盘抵消了美国小麦丰收和全球供应不断增加的影响。MPr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交投最活跃的CBOT-9月小麦期货 收跌1/2美分,报每蒲式耳5.56-1/4美元,盘中触及合约低位5.55-1/2美元。7月合约 收高1/4美分,报每蒲式耳5.45-1/4美元,周一收在2010年7月以来的现货合约最低价5.45美元。MPr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

商品基金持有CBOT小麦的净空头头寸,使此间市场容易出现空头回补。MPr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部周一报告,上周美国冬麦收割率为57%,五年均值为60%.农业部该表示,上周美国春麦优良率为70%,与之前一周持平。MPr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

玉米和大豆期价走低也拖累小麦市场表现。MPr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT报告,今天有18口7月合约交割。MPr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT小麦期货预估成交量为64,636口。 MPr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米MPr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

济南WAW-1000E微机控制电液伺服万能试验机厂

WAW600D材料试验机

深圳济南液压试验机厂

长春WAW-600B万能拉伸试验机价格

钢结钩试验机