首页 >> 短柄杜鹃

陕西省夏粮有望再获丰收伞房乳苣

文章来源:恒润农业网  |  2022-06-29

陕西省夏粮有望再获丰收

NNN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

5月12日,记者从省农业厅种植业处获悉,今年陕西省夏粮,尤其是小麦生产形势较好,如果后期不发生重大气象灾害,夏粮和小麦产量有望创本世纪以来新高。NNN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

陕西省粮食常年播种面积4600多万亩,产量1200万吨左右。2015年,预计夏粮播种面积1850万亩,其中小麦播种面积1628.4万 亩,较上年增加4万亩。今年小麦返青后,墒情一直较好,据省农业厅和各地农业部门调查,小麦成穗率较高,亩穗数较上年明显增加,穗粒数、千粒重与上年基本 持平。当前,关中灌区小麦处于灌浆成熟期,渭北旱地小麦进入灌浆期,各地小麦均长势较好,如果后期不发生重大气象灾害,预计今年小麦单产、总产可较上年增 产近一成。NNN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

另外由于春季降雨偏多,春播基础也为近年来最好。各地抓住墒情较好的有利机遇,指导群众选择适宜品种,适当增加播种密度,提高播种质量。预计全 省春播作物2360万亩,其中粮食1830万亩,经济作物530万亩。据农情调度,截至5月10日,全省已春播作物1874万亩,其中粮食面积1412万 亩,分别占预播的80%、77%。目前陕南春播已经结束,渭北春播接近尾声,陕北地区播种面积已达75%左右。预计今年春播总面积将超过上年。NNN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

NNN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

NNN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

【编辑:王帛】NNN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

NNN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

NNN龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

欧式双眼皮手术的费用是多少

牙科植入物在哪里种植好

水光针后多久能做光子嫩肤

用自体脂肪填充卧蚕一次多少钱

儿童o型腿可以矫正吗